<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facso Ab Intra &#187; Parecidos Razonables</title>
	<atom:link href="http://facso.net/category/parecidos-razonables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://facso.net</link>
	<description>Porque 140 caracteres no fueron suficientes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 22:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Parecidos razonables: Laboratorios Olab y Ubuntu</title>
		<link>http://facso.net/2011/08/19/parecidos-razonables-laboratorios-olab-y-ubuntu/</link>
		<comments>http://facso.net/2011/08/19/parecidos-razonables-laboratorios-olab-y-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parecidos Razonables]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios olab]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://facso.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Tras un tiempo razonable sin actualizar el blog, hoy les traigo una breve entrada en la que dejo a su consideración el parecido entre dos logos. Uno, el logo de una empresa dedicada a realizar diagnosticos médicos: Laboratorios Olab, otro, el de un sistema operativo basado en Linux: Ubuntu Aquí la comparación gráfica: &#160; ¿Ustedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras un tiempo razonable sin actualizar el blog, hoy les traigo una breve entrada en la que dejo a su consideración el parecido entre dos logos. Uno, el logo de una empresa dedicada a realizar diagnosticos médicos: <a href="http://www.olab.com.mx/">Laboratorios Olab</a>, otro, el de un sistema operativo basado en Linux: <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a></p>
<p style="text-align: justify;">Aquí la comparación gráfica:</p>
<div id="attachment_246" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://facso.net/wp-content/uploads/2011/08/logos.png"><img class="size-medium wp-image-246" title="logos" src="http://facso.net/wp-content/uploads/2011/08/logos-300x134.png" alt="¿Por qué no aparece?" width="300" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Evidentemente, me refiero al circulo que acompaña a la &#39;O&#39; de Olab.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">¿Ustedes que piensan? ¿Simple coincidencia? ¿Alineación cósmica? ¿Un autor sin ideas y con ganas de rellenar el blog?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://facso.net/2011/08/19/parecidos-razonables-laboratorios-olab-y-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parecidos razonables (2)</title>
		<link>http://facso.net/2009/04/01/parecidos-razonables-2/</link>
		<comments>http://facso.net/2009/04/01/parecidos-razonables-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parecidos Razonables]]></category>
		<category><![CDATA[agustin carstens]]></category>
		<category><![CDATA[maria elsa viteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://facso.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Cuando era yo un pequeño mozalbete que compraba helados de a peso a los vendedores que pasaban con su carrito  al ritmo de un tono que es inolvidable le dije a mi madre que el sueño de mi vida era tener una sección en mi blog a la cual pudiera ir numerando en el título [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando era yo un pequeño mozalbete que compraba helados de a peso a los vendedores que pasaban con su carrito  al ritmo de un tono que es inolvidable le dije a mi madre que el sueño de mi vida era tener una sección en mi blog a la cual pudiera ir numerando en el título a cada entrada.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy, estimados lectores, el sueño de infancia de un niño que jugaba con envases de frutsis rellenos de papel se ha cumplido. En una<a href="http://facso.net/2009/02/20/parecidos-razonables/"> entrada anterior</a> pudimos ver el parecido entre Fabiruchis y Rihanna, y colgándome de un tema de actualidad como lo es la economía, les traigo a la Ministra de Finanzas de Ecuador, Maria Elsa Viteri, y al Secretario de Hacienda de México, Agustín Carstens.</p>
<p style="text-align: justify;">Se que es dificil ver el parecido entre ambos, pero estoy seguro que su sagacidad los hará encontrar el parecido, traten de adivinar quién es quién.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-106 aligncenter" title="car" src="http://facso.net/wp-content/uploads/2009/04/car.jpg" alt="car" width="520" height="188" /></p>
<p style="text-align: justify;">Así es, la edité en el Paint, pos qué.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo leí ayer en el <a href="http://record.com.mx">Récord</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://facso.net/2009/04/01/parecidos-razonables-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parecidos Razonables</title>
		<link>http://facso.net/2009/02/20/parecidos-razonables/</link>
		<comments>http://facso.net/2009/02/20/parecidos-razonables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parecidos Razonables]]></category>
		<category><![CDATA[chris brown]]></category>
		<category><![CDATA[fabian lavalle]]></category>
		<category><![CDATA[fabiruchis]]></category>
		<category><![CDATA[golpeados]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://facso.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en esta sección que declaro formalmente inaugurada, que lleva por nombre &#8220;Parecidos Razonables&#8221; tenemos a dos personajes de la farandula, &#8216;respetados&#8217; y muy &#8216;admirados&#8217;. Facsopunto si identificas quién es quién Aviso: Imagenes fuertes Una de estas dos personas es una cantante famosa, la otra es un re-putado periodista. Ambas personas fueron golpeadas por su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en esta sección que declaro formalmente inaugurada, que lleva por nombre &#8220;Parecidos Razonables&#8221; tenemos a dos personajes de la farandula, &#8216;respetados&#8217; y muy &#8216;admirados&#8217;.</p>
<p>Facsopunto si identificas quién es quién</p>
<p><em><strong>Aviso: Imagenes fuertes</strong></em></p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<div id="attachment_43" class="wp-caption aligncenter" style="width: 706px"><img class="size-full wp-image-43" title="rihanna" src="http://facso.net/wp-content/uploads/2009/02/rihanna.jpg" alt="OMFG! Que putiza!" width="696" height="242" /></p>
<p><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>Una de estas dos personas es una cantante famosa, la otra es un re-putado periodista. Ambas personas fueron golpeadas por su galán. Se qué es dificil, pero vamos, hagan un intento por distinguirlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://facso.net/2009/02/20/parecidos-razonables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

